尺寸 | 050C 070C 090C 120C 155C 205C 235C |
---|---|
減速比 | 3 ~ 100 |
背隙 | 1段減速:5分 / 2段減速:7分 |
容許平均扭矩 ※1 | 6 ~ 9Nm |
容許最大扭矩 ※2 | 12 ~2300Nm |
緊急時(shí)最大扭矩 ※3 | 30 ~ 5000Nm |
容許平均輸入轉(zhuǎn)速 ※4 | 4000rpm |
容許最高輸入轉(zhuǎn)速 ※5 | 8000rpm |
容許徑向負(fù)荷 ※6 | 240 ~ 15000N |
容許軸向負(fù)荷 ※7 | 270 ~ 14000N |
容許最大徑向負(fù)荷 ※8 | 710-15000N |
容許最大軸向負(fù)荷 ※9 | 640-14000N |
重量 ※10 | 0.7 ~ 57kg |
※1 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時(shí),壽命為20000小時(shí)的值 |
容許平均輸入轉(zhuǎn)速時(shí),壽命為20000小時(shí)的值 | 啟動(dòng)、停止時(shí)的容許最大值 |
※3 | 沖擊等作用時(shí)的容許最大值(頻率為不超過1000次) |
※4 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中平均輸入轉(zhuǎn)速:的容許最大值 |
※5 | 不連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)條件下的容許最高輸入轉(zhuǎn)速: |
※6 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時(shí),壽命為20000小時(shí)的值(作用在軸中央,軸向負(fù)荷為0時(shí)) |
※7 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時(shí),壽命為20000小時(shí)的值(作用在軸芯,徑向負(fù)荷為0時(shí)) |
※8 | 徑向負(fù)荷的容許最大值 |
※9 | 軸向負(fù)荷的容許最大值 |
※10 | 因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |
關(guān)注巨松機(jī)電業(yè)務(wù)咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機(jī)電有限公司版權(quán)所有 ICP備案:滬ICP備11045736號(hào)-1